| 04.30-06.23 | 06.24.-06.30 | 07.01-07.05. | 07.06.-08.14. | 08.15.-08.20. | 08.21-08.31 | 09.01-09.30 | |
| Trivietis Gubojų cokolinis | 35 | 45 | 60 | 60 | 60 | 45 | 35 |
| Keturvietis Žvejų cokolinis | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 55 | 45 |
| Dvivietis Švyturio | 40 | 50 | 65 | 75 | 65 | 50 | 40 |
| Dvivietis Bangų | 45 | 55 | 75 | 85 | 75 | 55 | 45 |
| Trivietis Pušų | 50 | 60 | 85 | 95 | 85 | 60 | 50 |
| Trivietis Gintaro | 50 | 60 | 85 | 95 | 85 | 60 | 50 |
| Trivietis Kopų | 55 | 65 | 95 | 105 | 95 | 65 | 55 |
| Keturvietis Saulėtekio | 65 | 80 | 110 | 110 | 110 | 80 | 60 |
| Keturvietis Jūrininkų | 60 | 75 | 100 | 100 | 100 | 75 | 60 |
