| Kambarys | 01.02-04.30 | 05.01-06.15 | 06.16-08.31 | 09.01-09.30 | 10.01-12.24 |
| Bangų dviviečiai prabangūs apartamentai | 44,00 EUR | 50,00 EUR | 66,00 EUR | 50,00 EUR | 44,00 EUR |
| Pušų triviečiai prabangūs apartamentai | 50,00 EUR | 61,00 EUR | 83,00 EUR | 61,00 EUR | 50,00 EUR |
| Kopų triviečiai prabangūs apartamentai | 50,00 EUR | 61,00 EUR | 83,00 EUR | 61,00 EUR | 50,00 EUR |
| Gintaro triviečiai prabangūs apartamentai | 50,00 EUR | 61,00 EUR | 83,00 EUR | 61,00 EUR | 50,00 EUR |
| Saulėtekio keturviečiai prabangūs apartamentai | 61,00 EUR | 78,00 EUR | 100,00 EUR | 78,00 EUR | 61,00 EUR |
| Švyturio dviviečiai geresni apartamentai | 39,00 EUR | 44,00 EUR | 61,00 EUR | 44,00 EUR | 39,00 EUR |
| Jūrininkų keturviečiai geresni apartamentai | 61,00 EUR | 78,00 EUR | 100,00 EUR | 78,00 EUR | 61,00 EUR |
| Žuvėdrų triviečiai apartamentai cokoliniame aukšte | 39,00 EUR | 50,00 EUR | 66,00 EUR | 50,00 EUR | 39,00 EUR |
| Gubojų triviečiai apartamentai cokoliniame aukšte | 39,00 EUR | 50,00 EUR | 66,00 EUR | 50,00 EUR | 39,00 EUR |
| Žvejų keturviečiai apartamentai cokoliniame aukšte | 50,00 EUR | 61,00 EUR | 83,00 EUR | 61,00 EUR | 50,00 EUR |
