| 05.31.-06.19. | 06.20.-07.06. | 07.07.-08.24. | 08.25.-09.07.S | |
| Trivietis Gubojų cokolinis | 45,00 | 55,00 | 70,00 | 45,00 |
| Keturvietis Žvejų cokolinis | 60,00 | 70,00 | 85,00 | 60,00 |
| Dvivietis Švyturio | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 55,00 |
| Dvivietis Bangų | 55,00 | 65,00 | 80,00 | 55,00 |
| Trivietis Pušų | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 70,00 |
| Trivietis Gintaro | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 70,00 |
| Trivietis Kopų | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 70,00 |
| Keturvietis Saulėtekio | 80,00 | 95,00 | 120,00 | 80,00 |
| Keturvietis Jūrininkų | 70,00 | 80,00 | 110,00 | 70,00 |
